Été
Sport 5
New ultra-high-performance summer tire.
- Conçu pour
- Voiture
- Diamètre de jante
- Jantes 17 à 21 pouces
Made in China. Series 5 is sold in the UK and worldwide, but not in the EU, because it does not meet the EU Deforestation Regulation (EUDR).
Aperçu
A new ultra-high-performance summer tire, made in China for TOMKET’s markets in the UK and worldwide. Its asymmetric tread is built for fast road cars, with strong grip and stability on dry and wet roads.
Où se le procurer
Achetez toute la gamme directement dans notre boutique en ligne, ou trouvez un revendeur dans votre pays pour le monter.
Trouver ma dimension
Dimensions disponibles
44 dimensions, pour des jantes de 17 à 21 pouces.
| Dimension | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Bruit |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | C | C | 67 dB · A |
| 205/50 R17 | C | C | 67 dB · A |
| 215/50 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 215/55 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 225/45 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 225/50 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 225/55 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 235/50 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 235/55 R17 | C | B | 67 dB · A |
| 225/40 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 225/45 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 225/50 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 245/40 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 245/45 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 245/50 R18 | C | B | 67 dB · A |
| 255/35 R18 | C | B | 69 dB · A |
| 255/40 R18 | C | B | 69 dB · A |
| 255/45 R18 | C | B | 69 dB · A |
| 255/55 R18 | C | B | 69 dB · A |
| 265/35 R18 | C | B | 69 dB · A |
| 225/35 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 235/35 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 235/45 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 235/50 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 235/55 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 245/35 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 245/40 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 245/45 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 245/50 R19 | C | B | 67 dB · A |
| 255/35 R19 | C | B | 69 dB · A |
| 255/45 R19 | C | B | 69 dB · A |
| 255/50 R19 | C | B | 69 dB · A |
| 275/35 R19 | C | B | 69 dB · A |
| 275/40 R19 | C | B | 69 dB · A |
| 225/35 R20 | C | B | 67 dB · A |
| 235/35 R20 | C | B | 67 dB · A |
| 245/35 R20 | C | B | 67 dB · A |
| 245/40 R20 | C | B | 67 dB · A |
| 245/45 R20 | C | B | 67 dB · A |
| 255/35 R20 | C | B | 69 dB · A |
| 275/40 R20 | C | B | 69 dB · A |
| 315/35 R20 | C | B | 70 dB · A |
| 275/40 R21 | C | B | 69 dB · A |
| 315/35 R21 | C | B | 70 dB · A |
Été